![]() |
さいたま市 北浦和駅 賃貸物件一覧 |
| 物件番号 | 住所 | バス・徒歩 (分) |
タイプ | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
礼/敷 | 間取 | 階数 | 詳細 | 備考 |
| 1K以上 | ||||||||||
| 4-3088941001 | 浦和区常盤 | /4 | アパート | 44,000 | 4,000 | 1/2 | 1R | 1 | 有 | |
| 2948443001 | 浦和区元町 | /15 | アパート | 45,000 | 3,000 | 1/2 | 1DK | 1 | 有 | |
| 9-3054562801 | 浦和区領家 | /9 | マンション | 45,000 | 2,300 | 1/2 | 1R | 1 | 有 | |
| 9-2973756601 | 浦和区北浦和 | /12 | アパート | 45,000 | 1,000 | 0/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 6-2053415501 | 浦和区元町 | /8 | アパート | 47,000 | 2,000 | 0/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 6-2053414701 | 浦和区常盤 | /7 | マンション | 51,000 | 3,000 | 0/1 | 1K | 3 | 有 | |
| reoparesusi-garu | 浦和区北浦和 | /8 | アパート | 53,000 | 3,000 | 1/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 2944468201 | 浦和区常盤 | /7 | アパート | 53,000 | 5,000 | 0/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 9-2971407501 | 浦和区領家 | /15 | アパート | 55,000 | 4,800 | 1/2 | 1K | 2 | 有 | |
| reoparesusi-garu | 浦和区北浦和 | /8 | アパート | 55,000 | 3,000 | 2/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 9-2053592801 | 浦和区常盤 | /7 | マンション | 56,000 | 3,000 | 0/1 | 1K | 3 | 有 | |
| 9-2973747801 | 浦和区元町 | /8 | アパート | 63,000 | 3000 | 1/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 3331138601 | 浦和区領家 | /14 | マンション | 65,000 | なし | 1/2 | 1DK | 2 | 有 | |
| 3331138603 | 浦和区領家 | /14 | マンション | 68,000 | なし | 1/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 6-3101337501 | 浦和区常盤 | /9 | マンション | 68,000 | 3,000 | 2/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 3055849901 | 浦和区領家 | /9 | アパート | 69,000 | 2,500 | 2/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 000-00345 | 浦和区北浦和 | /6 | アパート | 73,000 | 2,000 | 1/2 | 1R | 2 | 有 | |
| 6-3091310801 | 浦和区北浦和 | /4 | アパート | 75,000 | なし | 1/2 | 1DK | 1 | 有 | |
| 6-3100189901 | 浦和区北浦和 | /2 | マンション | 78,000 | 3,000 | 1/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 9-3052126601 | 浦和区北浦和 | /2 | マンション | 80,000 | 3,000 | 1/2 | 1K | 3 | 有 | |
| 4-3343187506 | 浦和区北浦和 | /4 | マンション | 86,000 | 9,000 | 0/3 | 1K | 4 | 有 | |
| 2K以上 | ||||||||||
| 2949327301 | 緑区三室 | 11/5 | アパート | 55,000 | 4,000 | 0/2 | 2DK | 1 | 有 | |
| 6-2053197901 | 桜区大久保 | 21/3 | アパート | 60,000 | 3,000 | 0/2 | 2DK | 2 | 有 | |
| 4-5530401501 | 浦和区大東 | /21 | アパート | 62,000 | 5,000 | 0/2 | 2DK | 2 | 有 | |
| 9-2964967301 | 浦和区木崎 | 7/7 | アパート | 62,000 | 3,000 | 0/2 | 2DK | 1 | 有 | |
| 6-2943344801 | 浦和区木崎 | 10/3 | アパート | 63,000 | 5,000 | 0/2 | 2DK | 1 | 有 | |
| 6-5568451401 | 浦和区木崎 | 7/7 | アパート | 64,000 | 3,000 | 0/2 | 2K | 1 | 有 | |
| 9-3087326901 | 中央区大戸 | /12 | アパート | 66,000 | 2,000 | 1/2 | 2DK | 1 | 有 | |
| 2947408601 | 桜区五関 | 5/15 | マンション | 75,000 | なし | 1/2 | 2LDK | 3 | 有 | |
| 3331138602 | 浦和区領家 | /14 | マンション | 80,000 | なし | 1/2 | 2DK | 2 | 有 | |
| 4758858801 | 浦和区常盤 | /9 | マンション | 85,000 | 2,000 | 1/2 | 2K | 2 | 有 | |
| 4-3008713201 | 浦和区領家 | /15 | マンション | 102,000 | 3,000 | 1/2 | 2LDK | 2 | 有 | |
| 6-3104458801 | 浦和区領家 | 5/18 | マンション | 110,000 | なし | 1/2 | 2SLDK | 1 | 有 | |
| 9-3105978701 | 浦和区駒場 | 6/3 | マンション | 110,000 | 6,600 | 0/2 | 2SLDK | 1 | 有 | |
| 2950181701 | 浦和区常盤 | /6 | マンション | 118,000 | 12,000 | 2/2 | 2LDK | 7 | 有 | |
| 3K以上 | ||||||||||
| 6-2913440101 | 緑区三室 | 15/1 | マンション | 68,000 | 3,000 | 1/2 | 3DK | 2 | 有 | |
| 3072151601 | 浦和区木崎 | /25 | アパート | 76,000 | 4,000 | 0/2 | 3DK | 1 | 有 | |
| 2944778301 | 緑区三室 | 8/2 | マンション | 76,000 | 6,000 | 0/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 6-2944778301 | 緑区三室 | 8/2 | マンション | 76,000 | 6,000 | 0/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 6-2950360701 | 浦和区瀬ヶ崎 | 6/4 | マンション | 80,000 | 5,000 | 1/2 | 3DK | 3 | 有 | |
| 4-2950360701 | 浦和区瀬ケ崎 | 6/4 | マンション | 83,000 | 5,000 | 1/2 | 3DK | 4 | 有 | ペット可 |
| 6-4758752501 | 浦和区常盤 | /9 | マンション | 90,000 | 5,000 | 0/1 | 3DK | 4 | 有 | |
| 6-3069966201 | 浦和区瀬ケ崎 | /19 | マンション | 95,000 | なし | 2/2 | 3DK | 2 | 有 | |
| 4758752501 | 浦和区常盤 | /9 | マンション | 96,000 | なし | 1/2 | 3DK | 4 | 有 | |
| 3026861301 | 浦和区北浦和 | /4 | マンション | 98,000 | 5,000 | 1/2 | 3LDK | 1 | 有 | |
| 3061722501 | 中央区新中里 | 10/ | マンション | 100,000 | なし | 2/2 | 3LDK | 3 | 有 | |
| 2949338301 | 浦和区元町 | /3 | テラスハウス | 100,000 | なし | 1/2 | 3DK | 有 | ||
| 6-2948324001 | 浦和区瀬ケ崎 | 6/1 | マンション | 105,000 | 1,000 | 1/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 9-3114108301 | 浦和区駒場 | 6/3 | マンション | 113,000 | なし | 0/3 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 2944331001 | 浦和区常盤 | /6 | マンション | 135,000 | 12,000 | 2/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 4-4801226601 | 浦和区北浦和 | /3 | マンション | 178,000 | なし | 1/2 | 4LDK | 14 | 有 | |
| お気に入りの物件がなかった場合はこちらをご利用下さい ↓ |
次のページで、このアイコンをクリックしてください! |
| ホームページに掲載してない物件も多数ございます。 お気軽にお問合せ下さい |
|||||
| ↓ 物件リクエストはこちら |
↓ メールはこちら |
||||
戻る
|
|||||