さいたま市  ピアノ・ペット可物件一覧

物件番号 駅名 住所 バス/徒歩
(分)
タイプ 家賃
(円)
共益費
(円
礼/敷 間取 階数 詳細 備考
1K以上
000-00127 与野 浦和区針ヶ谷 /8 マンション 70,000 5,000 1/2 1K 3 ペット専用
2K以上
blog 東浦和 浦和区中尾 /15 テラスハウス 75,000 3,000 1/2 2LDK 犬・ネコ可
000-00255 北浦和 浦和区木崎 10/2 アパート 78,000 2,000 1/2 2LDK 2 犬・ネコ可
000-00245 さいたま新都心 大宮区天沼  /14 マンション 90,000 10,000 1/2 2LDK 1〜6 ピアノ可
000-00282 南与野・北浦和 桜区上大久保  /25 マンション 101,000 7,000 1/1 2LDK 2 ピアノ可
000-00284 与野 中央区下落合  /9 マンション 100,000 10,000 1/2 2LDK 3 ピアノ可
3K以上
000-00251 北浦和 浦和区木崎 10/3 マンション 78,000 4,000 1/2 3LDK 3 ペット可
000-00283 南与野・北浦和 桜区上大久保  /25 マンション 83,000 8,250 1/1 3DK 4 ピアノ可
000-00286 大宮・新都心 大宮区浅間町  /16 マンション 92,000 8,000 1/2 3LDK 3 ピアノ可
000-00271 北浦和 緑区道祖土 13/3 マンション 95,000 3,000 2/2 3LDK 2 ペット飼育可
000-00217 与野・北浦和 浦和区針ヶ谷  /8 マンション 95,000 15,000 1/2 3LDK 2 ピアノ可
000-00281 北浦和 浦和区領家  /13 マンション 106,000 7,000 0/2 3LDK 1 ピアノ可
000-00270 北浦和 浦和区北浦和  /5 マンション 125,000 5,000 2/2 3LDK 6 ペット可
000-00297 北浦和 浦和区北浦和  /8 マンション 125,000 3,000 1/2 3LDK 2 ピアノ相談
000-00298 北浦和 浦和区北浦和  /8 マンション 125,000 3,000 1/2 3LDK 2 ピアノ相談

お気に入りの物件が見つからなかった場合はこちらでお探しください

賃貸最新物件検索エンジン

次のページで、このアイコンを見つけてクリックしてください!


ホームページに掲載していない物件も多数ございます
お気軽にお問い合わせ下さい

物件リクエストはこちら

  メールはこちら  

戻る


    (有) トシ・コーポレーション
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2−3−2
 TEL  048−832−8698
 FAX   048−832−8697
e-mail info@tosi-estate.com
 埼玉県宅地建物取引業協会会員
 埼玉県知事免許(1)第19908号



アクセスアップ・SEO対策・検索エンジン登録