さいたま市 その他の駅 賃貸物件一覧

物件番号 駅名 住所 バス/徒歩
(分)
タイプ 家賃
(円)
共益費
(円
礼/敷 間取 階数 詳細 備考
1K以上
000-00313 与野本町 中央区下落合  /5 マンション 50,000 2,000 1/1 1K 1〜4
000-00274 北与野 中央区本町東 /10 アパート 50,000 3,000 1/2 1K 2
000-00186 南与野 桜区栄和 /25 マンション 55,000 3,000 1/1 1K 1〜3
000-00187 南与野 桜区栄和 10/10 マンション 57,000 3,000 2/1 1K 1〜3
4-2020229101 さいたま新都心 大宮区吉敷町 /5 マンション 57,000 5,000 1/2 1K 2
4-4868031001 浦和 浦和区常盤 /12 マンション 58,000 9,500 0/2 1K 5
000-00336 与野本町 中央区上峰 /15 アパート 59,000 2,500 1/3 1K 1〜2
4-2960934801 浦和 南区太田窪 /12 マンション 60,000 5,000 1/2 1K 3
000-00208 与野本町 中央区上峰 /15 アパート 62,000 2,000 1/3 1K 1
2948445301 さいたま新都心 大宮区吉敷町  /5 アパート 62,000 3,000 0/2 1K 2
000-00332 さいたま新都心 大宮区浅間町 /17 マンション 63,000 3,000 1/2 1K 1〜3
3074670701 さいたま新都心 中央区上落合 /12 マンション 64,000 3,000 2/2 1K 1
4-3056773101 さいたま新都心 中央区上落合  /6 アパート 66,000 3,000 1/2 1K 1
3079158801 さいたま新都心 大宮区北袋町 /9 アパート 67,000 3,000 0/2 1K 2
000-00209 さいたま新都心 大宮区北袋町  /6 マンション 75,000 3,000 2/2 1K 3
000-00311 南与野 中央区大戸  /7 アパート 73,000 2,000 1/2 1K 1〜2
4-3088723101 さいたま新都心 中央区上落合 /6 マンション 74,000 8,000 2/2 1K 7
000-00180 南与野 中央区大戸  /7 マンション 80,000 3,000 2/2 1K 1〜2
4-3080468901 浦和 浦和区岸町 /7 マンション 87,000 7,000 2/2 1K 4
3052504701 浦和 浦和区高砂 /9 マンション 107,000 8,000 2/2 1LDK 3
2K以上
000-00244 さいたま新都心 大宮区北袋町  /5 アパート 45,000 2,000 0/2 2K 1
000-00117 浦和 緑区中尾 20/2 アパート 66,000 3,000 0/2 2DK 2 更新料なし
000-00229 浦和 緑区中尾 10/1 アパート 72,000 3,000 0/3 2LDK 1〜2
000-00242 南与野 中央区大戸 /10 アパート 72,000 3,000 0/3 2DK 1
4-2948347101 浦和 浦和区岸町 /15 マンション 78,000 4,500 1/2 2DK 3
4-3080219901 さいたま新都心 大宮区北袋町 /12 マンション 85,000 2,000 1/2 2LDK 1 ピアノ可
4-2020171601 浦和 浦和区常盤 /13 マンション 89,000 なし 1/2 2DK 5
000-00122 東浦和 緑区東浦和 /15 マンション 87,000 3,000 0/2 2LDK 1・3 更新料なし
000-00245 さいたま新都心 大宮区天沼 /14 マンション 90,000 10,000 1/2 2LDK 1〜6 ピアノ可
000-00183 与野本町 中央区上峰 /12 マンション 92,000 2,500 0/2 2LDK 2 更新料なし
000-00185 与野本町 中央区本町西 /13 マンション 93,000 3,000 0/2 2LDK 2 更新料なし
3072571101 さいたま新都心 大宮区吉敷町 /10 マンション 94,000 3,000 2/2 3DK 1
000-00282 南与野・北浦和 桜区上大久保 /25 マンション 101,000 7,000 1/1 2LDK 2 ピアノ可
000-00214 北与野 中央区上落合  /2 マンション 110,000 8,000 1/2 2LDK 5
4-3083243401 さいたま新都心 大宮区吉敷町 /10 マンション 117,000 10,000 0/2 2LDK 6
3K以上
000-00170 南与野・北浦和 中央区新中里 /12 マンション 75,000 7,000 0/3 3DK 1
000-00312 南与野 中央区鈴谷  /7 マンション 80,000 5,000 0/1 3DK 2〜3
3068966301 さいたま新都心 大宮区北袋町 /11 アパート 82,000 3,000 0/2 3DK 1
000-00283 南与野・北浦和 桜区上大久保 /25 マンション 83,000 8,250 1/1 3DK 4 ピアノ可
000-00253 南与野 中央区鈴谷 /10 マンション 87,000 5,000 1/2 3LDK 3 ペット可
3064070101 浦和 中央区大戸 /20 アパート 91,500 3,500 0/3 3DK 2
000-00286 大宮・新都心 大宮区浅間町 /16 マンション 92,000 8,000 1/2 3LDK 3 ピアノ可
000-00227 浦和 緑区原山 /27 アパート 100,000 5,000 2/1 3LDK 1〜2
000-00254 南与野 中央区鈴谷 /10 マンション 100,000 5,000 1/2 3LDK 3 楽器相談
000-00211 南与野 中央区大戸  /4 マンション 100,000 12,000 1/2 3LDK 2
000-00223 浦和 浦和区瀬ヶ崎 /25 マンション 105,000 3,000 1/2 3LDK 2
000-00184 与野本町 中央区上峰 /12 マンション 106,000 2,000 0/2 3DK 1 更新料なし
000-00146 大宮 見沼区中川 15/ 貸家 140,000 なし 1/2 4LDK

お気に入りの物件が見つからなかった場合はこちらでお探しください

最新情報賃貸物件検索エンジン

次のページで、このアイコンを見つけてクリックしてください!

ホームページに掲載していない物件も多数ございます
お気軽にお問い合わせ下さい

物件リクエストはこちら

  メールはこちら  

戻る


    (有) トシ・コーポレーション
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2−3−2
 TEL  048−832−8698
 FAX   048−832−8697
e-mail info@tosi-estate.com
 埼玉県宅地建物取引業協会会員
 埼玉県知事免許(1)第19908号



アクセスアップ・SEO対策・検索エンジン登録