![]() |
賃貸店舗物件一覧 |
| 物件番号 | 住所 | バス・徒歩(分) | 家賃 | 共益費 | 礼/敷 | 階数 | 詳細 | 備考 |
| 000-00305 | 緑区道祖土 | 15/2 | 152,250 | 3,000 | 1/150万円 | 1 | 有 | |
| 000-00314 | 鳩ヶ谷市南 | /12 | 82,000 | 2,000 | 1/1 | 1 | 有 | |
| 000-00316 | 西区西遊馬 | /5 | 100,000 | 15,000 | 1/2 | 1 | 有 | |
| 000-00317 | 南区松本 | 20/2 | 110,000 | なし | 1/2 | 1 | 有 | |
| 000-00318 | 見沼区東大宮 | /4 | 115,000 | 5,000 | /100万円 | 1 | 有 | |
| 000-00319 | 南区南浦和 | /5 | 126,000 | なし | 25万/24万円 | 1 | 有 | |
| 000-00320 | 南区別所 | /10 | 241,500 | 10,000 | /6 | 1 | 有 | |
| 000-00321 | 南区南本町 | /3 | 210,000 | 5,000 | 2/4 | 1 | 有 | |
| 000-00322 | 川口市東川口 | /3 | 220,000 | 3,000 | 2/2 | 1 | 有 | |
| 000-00323 | 戸田市喜沢 | /15 | 262,500 | なし | 2/3 | 1 | 有 | |
| 000-00324 | 大宮区桜木町 | /2 | 289,000 | 31,000 | 1/330万円 | 1 | 有 | |
| 000-00337 | 緑区東浦和 | /3 | 446,775 | 10,500 | 2/8 | 1 | 有 | |
| 000-00325 | 北足立郡伊奈町 | /9 | 577,500 | なし | 1/5 | 1 | 有 | |
| 000-00326 | 大宮区大成町 | /3 | 583,254 | なし | /6 | 1 | 有 | |
| 000-00335 | 川越市 | / | 500,000 | なし | 2/8 | 1 | 有 | |
| 000-00334 | 緑区 | / | 1,942,500 | 15,750 | 1500万円 | 1〜2 | 有 |
|
||||
戻る |
||||
|