![]() |
さいたま市 与野駅 賃貸物件一覧 |
| 物件番号 | 住所 | バス/徒歩 (分) |
タイプ | 家賃 (円) |
共益費 (円) |
礼/敷 | 間取 | 階数 | 詳細 | 備考 |
| 1K以上 | ||||||||||
| 3053535601 | 浦和区上木崎 | /8 | アパート | 41,000 | 4,000 | 0/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 3082039701 | 浦和区上木崎 | /8 | アパート | 41,000 | 4,000 | 0/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 6-3082461801 | 浦和区上木崎 | /8 | マンション | 41,000 | 4,000 | 0/2 | ワンルーム | 2 | 有 | |
| 000-00232 | 浦和区上木崎 | /3 | マンション | 45,000 | 2,000 | 1/1 | 1K | 3〜4 | 有 | |
| 4-2959973901 | 浦和区上木崎 | /1 | マンション | 46,000 | 5,000 | 1.5/1.5 | 1K | 4 | 有 | |
| 3039650801 | 浦和区上木崎 | /3 | アパート | 47,000 | 2,000 | 1/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 3061624901 | 浦和区木崎 | /18 | マンション | 48,000 | 4,000 | 1/2 | 1K | 2 | 有 | |
| 4850173201 | 浦和区上木崎 | /12 | アパート | 53,000 | 5,000 | 0/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 4-2953769901 | 中央区下落合 | /4 | アパート | 60,000 | 2,000 | 1/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 4-0343422901 | 浦和区上木崎 | /10 | アパート | 64,000 | 2,000 | 1/2 | 1K | 1 | 有 | |
| 000-00230 | 浦和区上木崎 | /2 | マンション | 65,000 | なし | 1/1 | 1K | 3〜4 | 有 | |
| 6-3347015201 | 浦和区領家 | /10 | マンション | 65,000 | 4,000 | 1/2 | ワンルーム | 2 | 有 | |
| 6-2020458101 | 浦和区針ヶ谷 | /5 | マンション | 82,000 | 8,000 | 2/2 | 1K | 3 | 有 | |
| 4-2020229601 | 浦和区針ヶ谷 | /5 | マンション | 105,000 | 10,000 | 2/2 | 1K | 4 | 有 | |
| 2K以上 | ||||||||||
|
3073579401
|
浦和区針ヶ谷 | /9 | アパート | 50,000 | 2,000 | 1/2 | 2K | 2 | 有 | |
| 000-00154 | 浦和区皇山町 | /19 | アパート | 61,000 | 2,000 | 0/2 | 2DK | 2 | 有 | |
| 2948356301 | 浦和区木崎 | /23 | アパート | 62,000 | 3,000 | 0/2 | 2DK | 1 | 有 | |
| 2948357301 | 浦和区木崎 | /23 | アパート | 63,000 | 3,000 | 0/2 | 2DK | 1 | 有 | |
| 2948351201 | 浦和区木崎 | /22 | マンション | 66,000 | 10,000 | 0/2 | 2DK | 2 | 有 | |
| 6-3093650801 | 浦和区上木崎 | /9 | アパート | 67,000 | 2,000 | 1/2 | 2K | 1 | 有 | |
| 5939414301 | 中央区新中里 | /12 | マンション | 87,000 | 11,000 | 0/3 | 2LDK | 4 | 有 | |
| 000-00284 | 中央区下落合 | /9 | マンション | 100,000 | 10,000 | 1/2 | 2LDK | 3 | 有 | |
| 4851191301 | 浦和区上木崎 | /1 | マンション | 115,000 | 7,000 | 0/3 | 2LDK | 4 | 有 | |
| 3K以上 | ||||||||||
| 000-00153 | 浦和区皇山町 | /19 | アパート | 70,000 | 2,000 | 0/2 | 3DK | 1 | 有 | |
| 3078105001 | 浦和区木崎 | /20 | アパート | 72,000 | 4,000 | 0/2 | 3DK | 1 | 有 | |
| 6-4820571101 | 浦和区木崎 | 8/8 | マンション | 72,000 | 5,000 | 0/3 | 3DK | 1 | 有 | |
| 4850074301 | 浦和区上木崎 | /17 | マンション | 77,000 | 3,000 | 0/2 | 3DK | 1 | 有 | |
| 000-00080 | 浦和区木崎 | /20 | アパート | 84,000 | 3,000 | 0/3 | 3DK | 2 | 有 | |
| 000-00248 | 浦和区上木崎 | /8 | マンション | 85,000 | なし | 1/2 | 3DK | 5 | 有 | |
| 2948346301 | 浦和区木崎 | /22 | マンション | 85,000 | 5,000 | 0/2 | 3DK | 4 | 有 | |
| 2948344401 | 浦和区皇山町 | /18 | マンション | 85,000 | 4,000 | 0/2 | 3LDK | 4 | 有 | |
| 3058021601 | 中央区新中里 | /10 | マンション | 86,000 | 3,000 | 0/2 | 3DK | 1 | 有 | |
| 2948326301 | 浦和区針ヶ谷 | /8 | マンション | 90,000 | 10,000 | 1/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 000-00217 | 浦和区針ヶ谷 | /8 | マンション | 95,000 | 15,000 | 1/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 000-00023 | 浦和区針ヶ谷 | /6 | マンション | 108,000 | 5,000 | 1/2 | 3LDK | 2 | 有 | |
| 000-00134 | 浦和区領家 | /8 | マンション | 112,000 | 8,000 | 2/2 | 3LDK | 4 | 有 | |
| 000-00193 | 浦和区針ヶ谷 | /4 | マンション | 120,000 | 5,000 | 1/2 | 3LDK | 1 | 有 | |
| 4-0743051501 | 中央区下落合 | /2 | マンション | 198,000 | なし | 2/2 | 3SLDK | 12 | 有 | |
お気に入りの物件がなかった場合はこちらでお探しください ↓ 次のページで、このアイコンをクリックしてください!
|
||||
| 戻る | ||||
|